<input id="c4tpr"><span id="c4tpr"></span></input>
        <s id="c4tpr"><sub id="c4tpr"><rt id="c4tpr"></rt></sub></s>
          1. 提示

            確定

            首頁 > 基金超市

            特色選基

            高級篩選

            風險等級:不限高風險中高風險中風險中低風險低風險
            基金標簽:不限對沖短債REIT固收+黃金中長債環保科技金融地產寬基指數策略指數金融新能源指數增強可轉債行業指數北交所境外股高端制造消費周期資源醫藥主題指數
            基金經理: 不限 曹建文 曹世宇 陳少平 陳櫻子 陳宇庭 程琨 陳韞慧 陳韞中 代宇 段濤 杜金鑫 方抗 樊力謹 費逸 馮騁 馮漢杰 傅友興 高翔 觀富欽 古渥 洪志 胡光耀 胡駿 霍華明 賈乃鑫 蔣科 姜冬青 郎振東 李琛 李巍 李曉博 李耀柱 林英睿 劉彬 劉格菘 劉杰 劉玉 劉志輝 李文博 李育鑫 陸志明 羅國慶 羅洋 呂鑫 毛昆 倪鑫晨 彭翔藝 邱世磊 冉宇航 任爽 沈博文 宋家驥 宋倩倩 孫迪 蘇文杰 譚昌杰 唐曉斌 田文舟 王瑞冬 王海濤 王浩 王麗媛 王明旭 王鵬 王頌 王予柯 溫秀娟 吳敵 吳迪 吳興武 吳遠怡 夏浩洋 楊定光 楊冬 楊喆 楊志棟 姚晶 姚秋 姚曦 葉帥 印培 易威 曾剛 曾雪蘭 曾質彬 張芊 張雪 趙杰 趙子良 鄭澄然 周卓熙 朱坤

            風險提示:基金標簽根據定期報告披露的持倉信息及產品業績表現模擬得出,非實時持倉數據,不構成任何投資建議。投資有風險,選擇需謹慎。

            共有--只基金符合篩選條件

            • 基金凈值
            • 短期業績
            • 長期業績
            對比 基金代碼 基金簡稱 風險等級 單位凈值 凈值日期 日漲跌 操作
            對比 基金代碼基金簡稱 截止日期 日漲跌 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以來 操作
            對比 基金代碼基金簡稱 截止日期 日漲跌 近一年 近兩年 近三年 成立以來 操作
            017962 廣發醫藥創新混合發起式A 中高風險 1.2995 2025-07-01 3.27% 2.18% 7.82% 18.32% 40.73% 40.73% 31.40% -- -- 29.95% 購買 定投
            017963 廣發醫藥創新混合發起式C 中高風險 1.2852 2025-07-01 3.27% 2.17% 7.78% 18.20% 40.38% 40.38% 30.65% -- -- 28.52% 購買 定投
            014114 廣發滬港深醫藥混合A 中高風險 0.9350 2025-07-01 2.93% 2.01% 7.98% 15.32% 44.38% 44.38% 48.93% 27.21% -7.43% -6.50% 購買 定投
            014115 廣發滬港深醫藥混合C 中高風險 0.9220 2025-07-01 2.92% 1.99% 7.94% 15.21% 44.11% 44.11% 48.35% 26.18% -8.52% -7.80% 購買 定投
            009163 廣發醫療保健股票C 中高風險 1.8688 2025-07-01 2.74% 2.60% 1.65% 5.47% 17.82% 17.82% 19.45% -1.05% -28.43% 1.01% 購買 定投
            004851 廣發醫療保健股票A 中高風險 1.9083 2025-07-01 2.73% 2.60% 1.68% 5.58% 18.06% 18.06% 19.93% -0.26% -27.57% 90.83% 購買 定投
            515120 廣發創新藥ETF 中高風險 0.6044 2025-07-01 2.15% 2.25% 2.20% 4.89% 16.19% 16.19% 31.88% -1.23% -24.24% -39.56% 購買 定投
            010731 廣發創新醫療兩年持有期混合A 中高風險 0.7345 2025-07-01 2.10% 1.09% 6.57% 14.37% 43.43% 43.43% 48.99% 25.60% -7.25% -26.55% 購買 定投
            010732 廣發創新醫療兩年持有期混合C 中高風險 0.7220 2025-07-01 2.09% 1.08% 6.54% 14.26% 43.14% 43.14% 48.38% 24.59% -8.36% -27.80% 購買 定投
            010110 廣發醫藥健康混合A 中高風險 0.5952 2025-07-01 2.04% 1.10% 5.51% 11.21% 37.17% 37.17% 41.18% 14.79% -17.46% -40.48% 購買 定投
            010111 廣發醫藥健康混合C 中高風險 0.5840 2025-07-01 2.04% 1.09% 5.47% 11.09% 36.90% 36.90% 40.59% 13.86% -18.45% -41.60% 購買 定投
            012737 廣發創新藥ETF聯接A 中高風險 0.5725 2025-07-01 2.01% 2.12% 2.09% 4.66% 15.42% 15.42% 29.70% -1.33% -23.21% -42.75% 購買 定投
            012738 廣發創新藥ETF聯接C 中高風險 0.5679 2025-07-01 2.01% 2.10% 2.07% 4.59% 15.29% 15.29% 29.42% -1.73% -23.67% -43.21% 購買 定投
            022104 廣發創新藥ETF聯接F 中高風險 0.5724 2025-07-01 2.00% 2.10% 2.07% 4.64% 15.40% 15.40% -- -- -- 17.13% 購買 定投
            004995 廣發品牌消費股票A 中風險 1.3566 2025-07-01 1.78% 2.92% 0.56% 6.00% 12.08% 12.08% 11.34% -7.88% -21.60% 35.66% 購買 定投
            010245 廣發品牌消費股票C 中風險 1.3322 2025-07-01 1.78% 2.91% 0.52% 5.89% 11.86% 11.86% 10.90% -8.62% -22.53% -23.60% 購買 定投
            501070 廣發睿陽三年定開混合 中風險 1.0585 2025-07-01 1.69% 3.35% 4.46% 7.06% 10.03% 10.03% 11.41% 9.07% 6.50% 111.61% 購買 定投
            016243 廣發成長領航一年持有混合A 中風險 1.6259 2025-07-01 1.60% 3.42% 4.94% 18.87% 70.99% 70.99% 86.61% 28.43% -- 69.49% 購買 定投
            016244 廣發成長領航一年持有混合C 中風險 1.6057 2025-07-01 1.60% 3.41% 4.89% 18.69% 70.40% 70.40% 85.50% 27.03% -- 67.39% 購買 定投
            010235 廣發資源優選股票C 中高風險 1.4376 2025-07-01 1.54% 4.15% 4.28% 1.76% 5.97% 5.97% -14.87% 3.70% -33.18% -14.85% 購買 定投
            005402 廣發資源優選股票A 中高風險 1.4644 2025-07-01 1.53% 4.15% 4.31% 1.86% 6.19% 6.19% -14.53% 4.53% -32.37% 46.44% 購買 定投
            011421 廣發全球科技三個月定開混合美元(QDII)A 中風險 0.1639 2025-06-30 1.49% 5.47% 7.83% 6.02% 8.04% 8.04% 14.30% 37.62% 43.39% 6.08% 購買 定投
            011423 廣發全球科技三個月定開混合美元(QDII)C 中風險 0.1611 2025-06-30 1.45% 5.43% 7.83% 5.92% 7.83% 7.83% 13.85% 36.53% 41.81% 4.27% 購買 定投
            011420 廣發全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)A 中風險 1.1736 2025-06-30 1.43% 5.28% 7.48% 5.75% 7.59% 7.59% 14.80% 36.35% 53.05% 17.36% 購買 定投
            011422 廣發全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C 中風險 1.1532 2025-06-30 1.42% 5.28% 7.44% 5.64% 7.35% 7.35% 14.35% 35.24% 51.20% 15.32% 購買 定投
            000529 廣發競爭優勢混合A 中風險 3.1203 2025-07-01 1.33% 2.26% 1.27% 1.52% 7.29% 7.29% 8.06% -6.58% -26.55% 212.03% 購買 定投
            011755 廣發競爭優勢混合C 中風險 3.0682 2025-07-01 1.33% 2.25% 1.24% 1.41% 7.08% 7.08% 7.63% -7.32% -27.43% -22.71% 購買 定投
            000117 廣發輪動配置混合 中風險 2.0960 2025-07-01 1.30% 2.19% 1.30% 1.75% 7.93% 7.93% 9.00% -5.54% -27.50% 109.60% 購買 定投
            017479 廣發醫藥精選股票A 中高風險 1.1246 2025-07-01 1.27% 2.86% 7.89% 12.53% 34.80% 34.80% 32.40% -- -- 12.46% 購買 定投
            017480 廣發醫藥精選股票C 中高風險 1.1132 2025-07-01 1.26% 2.85% 7.82% 12.35% 34.43% 34.43% 31.71% -- -- 11.32% 購買 定投
            018290 廣發龍頭優選混合C 中高風險 1.6364 2025-07-01 1.26% 2.53% 2.60% -1.43% 1.64% 1.64% -2.90% -9.29% -- -17.09% 購買 定投
            005910 廣發龍頭優選混合A 中高風險 1.6528 2025-07-01 1.25% 2.54% 2.64% -1.30% 1.90% 1.90% -2.41% -8.37% -20.97% 65.28% 購買 定投
            159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 中高風險 0.6430 2025-07-01 1.21% 1.68% 0.61% 0.56% 5.44% 5.44% 12.51% -12.06% -24.57% 28.60% 購買 定投
            000477 廣發主題領先混合A 中風險 1.8903 2025-07-01 1.18% 2.05% 0.67% -0.63% 3.27% 3.27% 2.57% 6.80% -17.31% 89.03% 購買 定投
            021902 廣發主題領先混合C 中風險 1.8853 2025-07-01 1.18% 2.04% 0.64% -0.71% 3.12% 3.12% -- -- -- 4.37% 購買 定投
            001180 廣發醫藥衛生聯接A 中高風險 0.8023 2025-07-01 1.15% 1.58% 0.58% 0.54% 5.18% 5.18% 11.79% -11.39% -23.44% -19.77% 購買 定投
            002978 廣發醫藥衛生聯接C 中高風險 0.7880 2025-07-01 1.14% 1.57% 0.55% 0.48% 5.08% 5.08% 11.57% -11.74% -23.91% 0.68% 購買 定投
            159611 廣發中證全指電力ETF 中高風險 0.9797 2025-07-01 1.08% 1.37% 0.62% 1.81% -1.14% -1.14% -8.00% 4.39% 8.93% -2.25% 購買 定投
            518600 廣發上海金ETF 中風險 7.7064 2025-07-01 1.08% 0.23% 0.35% 4.66% 24.68% 24.68% 39.23% 67.92% 91.10% 78.24% 購買 定投
            008986 廣發上海金ETF聯接A 中風險 1.6605 2025-07-01 1.06% 0.13% 0.29% 4.61% 24.21% 24.21% 37.37% 62.89% 83.28% 66.05% 購買 定投
            008987 廣發上海金ETF聯接C 中風險 1.6323 2025-07-01 1.06% 0.12% 0.26% 4.52% 24.00% 24.00% 36.89% 61.77% 81.37% 63.23% 購買 定投
            013954 廣發積極優勢混合(FOF-LOF)C 中風險 0.9547 2025-06-30 1.06% 4.09% 5.88% 4.88% 5.48% 5.48% 17.01% 2.04% -6.01% -4.53% 購買 定投
            021738 廣發上海金ETF聯接F 中風險 1.6604 2025-07-01 1.06% 0.13% 0.30% 4.61% 24.21% 24.21% -- -- -- 33.82% 購買 定投
            162721 廣發積極優勢混合(FOF-LOF)A 中風險 0.9664 2025-06-30 1.06% 4.09% 5.92% 4.98% 5.69% 5.69% 17.48% 2.86% -4.87% -3.36% 購買 定投
            016185 廣發中證全指電力ETF發起式聯接A 中高風險 1.0322 2025-07-01 1.03% 1.27% 0.53% 1.59% -1.24% -1.24% -8.44% 2.38% -- 3.22% 購買 定投
            016186 廣發中證全指電力ETF發起式聯接C 中高風險 1.0232 2025-07-01 1.03% 1.27% 0.50% 1.53% -1.39% -1.39% -8.71% 1.77% -- 2.32% 購買 定投
            159944 廣發中證全指原材料ETF 中高風險 0.9806 2025-07-01 1.03% 3.48% 6.46% 1.75% 8.47% 8.47% 8.08% 2.84% -19.24% -1.94% 購買 定投
            019132 廣發積極回報3個月持有混合(FOF)A 中高風險 1.2180 2025-06-30 0.97% 3.88% 5.07% 3.69% 6.95% 6.95% 20.99% -- -- 21.80% 購買 定投
            019133 廣發積極回報3個月持有混合(FOF)C 中高風險 1.2095 2025-06-30 0.97% 3.87% 5.04% 3.58% 6.74% 6.74% 20.50% -- -- 20.95% 購買 定投
            020169 廣發信遠回報混合C 中風險 1.0787 2025-07-01 0.89% 1.29% -0.15% 0.64% 7.88% 7.88% 5.67% -- -- 7.87% 購買 定投
            019876 廣發均衡成長混合A 中風險 1.3091 2025-07-01 0.88% 1.00% 7.49% 7.80% 28.99% 28.99% 30.03% -- -- 30.91% 購買 定投
            019877 廣發均衡成長混合C 中風險 1.3018 2025-07-01 0.88% 1.00% 7.42% 7.66% 28.71% 28.71% 29.40% -- -- 30.18% 購買 定投
            020168 廣發信遠回報混合A 中風險 1.0882 2025-07-01 0.88% 1.29% -0.10% 0.79% 8.20% 8.20% 6.35% -- -- 8.82% 購買 定投
            002133 廣發鑫益混合 中風險 2.2360 2025-07-01 0.86% 2.99% 6.27% -3.45% 4.73% 4.73% 32.54% 7.55% -4.89% 123.60% 購買 定投
            002802 廣發東財大數據混合A 中風險 1.4785 2025-07-01 0.86% 2.57% 6.21% 5.02% 16.64% 16.64% 36.89% 12.80% 4.74% 47.85% 購買 定投
            013489 廣發東財大數據混合C 中風險 1.4706 2025-07-01 0.86% 2.56% 6.21% 5.00% 16.58% 16.58% 36.75% 12.57% 4.42% -9.40% 購買 定投
            014317 廣發價值領航一年持有混合A 中風險 1.6929 2025-07-01 0.85% 0.93% 8.12% 9.86% 37.93% 37.93% 74.42% 50.80% 65.78% 69.29% 購買 定投
            014318 廣發價值領航一年持有混合C 中風險 1.6713 2025-07-01 0.84% 0.93% 8.09% 9.75% 37.65% 37.65% 73.62% 49.52% 63.71% 67.13% 購買 定投
            023005 廣發養老目標2055五年持有混合發起式(FOF) 中風險 1.0062 2025-06-27 0.81% 0.81% -- -- -- -- -- -- -- 0.62% 購買 定投
            560260 廣發中證醫療ETF 中高風險 0.8349 2025-07-01 0.81% 3.10% 1.82% -2.90% 2.48% 2.48% 13.25% -- -- -16.51% 購買 定投
            011426 廣發優勢成長股票C 中風險 0.4271 2025-07-01 0.78% 5.22% 9.82% 6.01% 15.25% 15.25% 12.01% -16.91% -41.28% -57.29% 購買 定投
            014273 廣發北交所精選兩年定開混合A 中高風險 1.6576 2025-07-01 0.78% 0.56% 0.81% 16.75% 38.93% 38.93% 111.13% 75.33% 68.85% 65.76% 購買 定投
            014274 廣發北交所精選兩年定開混合C 中高風險 1.6339 2025-07-01 0.78% 0.56% 0.78% 16.64% 38.67% 38.67% 110.31% 73.95% 66.84% 63.39% 購買 定投
            159589 廣發中證紅利ETF 中風險 1.0542 2025-07-01 0.78% 1.04% 2.00% 2.24% 0.21% 0.21% 3.60% -- -- 8.01% 購買 定投
            011425 廣發優勢成長股票A 中風險 0.4346 2025-07-01 0.77% 5.20% 9.86% 6.10% 15.46% 15.46% 12.45% -16.26% -40.58% -56.54% 購買 定投
            013616 廣發睿智兩年持有期混合發起式A 中高風險 0.9023 2025-07-01 0.77% 2.30% 3.70% 0.94% 5.36% 5.36% -2.78% -1.28% -- -9.77% 購買 定投
            013617 廣發睿智兩年持有期混合發起式C 中高風險 0.8926 2025-07-01 0.77% 2.29% 3.67% 0.84% 5.15% 5.15% -3.17% -2.06% -- -10.74% 購買 定投
            502056 廣發中證醫療ETF聯接(LOF)A 中高風險 0.6561 2025-07-01 0.77% 2.92% 1.72% -2.73% 2.50% 2.50% 12.85% -19.84% -39.99% -30.04% 購買 定投
            008638 廣發科技創新混合A 中高風險 1.8626 2025-07-01 0.76% 4.92% 5.53% 2.76% 19.84% 19.84% 34.22% 9.60% 0.53% 86.26% 購買 定投
            009881 廣發中證醫療ETF聯接C 中高風險 0.6499 2025-07-01 0.76% 2.91% 1.71% -2.77% 2.41% 2.41% 12.61% -20.16% -40.35% -50.95% 購買 定投
            008273 廣發優質生活混合A 中風險 1.4773 2025-07-01 0.75% 2.15% 2.78% 9.56% 18.11% 18.11% 26.19% 5.58% -15.70% 47.73% 購買 定投
            013533 廣發科技創新混合C 中高風險 1.8212 2025-07-01 0.75% 4.91% 5.48% 2.61% 19.48% 19.48% 33.42% 8.28% -1.26% -17.51% 購買 定投
            018004 廣發優質生活混合C 中風險 1.4577 2025-07-01 0.75% 2.14% 2.73% 9.35% 17.72% 17.72% 25.43% 4.35% -- -8.75% 購買 定投
            021400 廣發中證紅利ETF發起式聯接C 中風險 1.1620 2025-07-01 0.75% 0.97% 1.86% 2.07% 0.10% 0.10% -- -- -- 16.20% 購買 定投
            021399 廣發中證紅利ETF發起式聯接A 中風險 1.1649 2025-07-01 0.74% 0.98% 1.89% 2.15% 0.26% 0.26% -- -- -- 16.49% 購買 定投
            009119 廣發品質回報混合A 中風險 0.7488 2025-07-01 0.73% 1.04% 0.88% -1.11% 3.83% 3.83% 8.63% -1.49% -19.36% -25.12% 購買 定投
            009120 廣發品質回報混合C 中風險 0.7333 2025-07-01 0.71% 1.03% 0.84% -1.20% 3.62% 3.62% 8.12% -2.33% -20.38% -26.67% 購買 定投
            560780 廣發中證半導體材料設備ETF 中高風險 1.1666 2025-07-01 0.71% 2.63% 7.12% 1.76% 7.18% 7.18% 33.97% -- -- 16.63% 購買 定投
            000167 廣發聚優靈活配置混合A 中風險 2.0160 2025-07-01 0.70% 2.13% 2.08% 1.41% 3.54% 3.54% 4.78% -6.67% -19.20% 136.65% 購買 定投
            560700 廣發中證國新央企股東回報ETF 中風險 1.0514 2025-07-01 0.70% 1.63% 1.64% 1.88% -1.17% -1.17% 6.14% 11.10% -- 11.23% 購買 定投
            006136 廣發估值優勢混合A 中高風險 2.0727 2025-07-01 0.69% 1.66% 3.85% 3.86% 14.14% 14.14% 16.96% 9.10% -6.24% 107.25% 購買 定投
            011430 廣發估值優勢混合C 中高風險 2.0232 2025-07-01 0.69% 1.65% 3.82% 3.76% 13.94% 13.94% 15.74% 7.54% -7.97% -29.69% 購買 定投
            010534 廣發均衡增長混合A 中風險 1.0315 2025-07-01 0.68% 1.45% 0.58% -0.19% 2.07% 2.07% -0.17% 7.08% 2.38% 3.15% 購買 定投
            010535 廣發均衡增長混合C 中風險 1.0201 2025-07-01 0.68% 1.44% 0.55% -0.25% 1.94% 1.94% -0.42% 6.54% 1.61% 2.01% 購買 定投
            020640 廣發中證半導體材料設備ETF發起式聯接C 中高風險 1.2950 2025-07-01 0.68% 2.50% 6.63% 1.58% 6.80% 6.80% 36.70% -- -- 29.50% 購買 定投
            000906 廣發全球精選股票(QDII)美元A 中風險 0.5881 2025-06-30 0.67% 3.98% 6.50% 15.81% 7.59% 7.59% 12.56% 57.20% 93.20% 211.09% 購買 定投
            002446 廣發利鑫混合A 中風險 2.0980 2025-07-01 0.67% 3.81% 7.42% 8.37% 21.84% 21.84% 12.49% -11.77% -14.62% 143.26% 購買 定投
            017512 廣發北證50成份指數A 中高風險 1.7197 2025-07-01 0.67% 2.67% 4.09% 14.64% 40.97% 40.97% 118.43% 82.77% -- 71.97% 購買 定投
            019428 廣發中證國新央企股東回報ETF發起式聯接A 中風險 1.1667 2025-07-01 0.67% 1.55% 1.55% 1.83% -1.03% -1.03% 5.60% -- -- 17.24% 購買 定投
            019429 廣發中證國新央企股東回報ETF發起式聯接C 中風險 1.1611 2025-07-01 0.67% 1.55% 1.51% 1.75% -1.17% -1.17% 5.27% -- -- 16.68% 購買 定投
            020639 廣發中證半導體材料設備ETF發起式聯接A 中高風險 1.3001 2025-07-01 0.67% 2.51% 6.65% 1.65% 6.95% 6.95% 37.11% -- -- 30.01% 購買 定投
            006780 廣發穩健策略混合 中風險 1.5759 2025-07-01 0.66% 0.53% 4.87% 9.51% 14.64% 14.64% 28.08% 31.69% 13.62% 57.59% 購買 定投
            017513 廣發北證50成份指數C 中高風險 1.7070 2025-07-01 0.66% 2.66% 4.06% 14.55% 40.75% 40.75% 117.76% 81.67% -- 70.70% 購買 定投
            021946 廣發中證國新央企股東回報ETF發起式聯接F 中風險 1.1667 2025-07-01 0.66% 1.55% 1.54% 1.82% -1.03% -1.03% -- -- -- 13.24% 購買 定投
            006671 廣發消費升級股票 中風險 1.1572 2025-07-01 0.65% 0.83% 0.29% 1.50% 8.45% 8.45% 16.14% -6.56% -27.92% 15.72% 購買 定投
            008704 廣發高股息優享混合A 中風險 1.1748 2025-07-01 0.64% 0.85% 3.32% 5.51% 6.98% 6.98% 17.34% 22.86% 12.34% 17.48% 購買 定投
            008705 廣發高股息優享混合C 中風險 1.1495 2025-07-01 0.64% 0.84% 3.29% 5.41% 6.77% 6.77% 16.89% 21.90% 11.01% 14.95% 購買 定投
            000055 廣發納指100ETF聯接(QDII)美元A 中風險 0.9416 2025-06-30 0.63% 3.52% 5.98% 16.97% 6.79% 6.79% 12.85% 44.68% 87.87% 397.27% 購買 定投
            001735 廣發百發大數據成長混合E 中高風險 1.4430 2025-07-01 0.63% 2.49% 6.57% 6.02% 13.44% 13.44% 22.18% 3.89% 15.20% 50.22% 購買 定投
            005310 廣發電子信息傳媒股票A 中高風險 2.2052 2025-07-01 0.63% 6.15% 12.28% -0.24% 0.72% 0.72% 16.40% -15.13% 26.76% 120.52% 購買 定投
            006480 廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C 中風險 0.9272 2025-06-30 0.63% 3.52% 5.97% 16.91% 6.70% 6.70% 12.62% 44.11% 86.75% 192.31% 購買 定投
            010236 廣發電子信息傳媒股票C 中高風險 2.1663 2025-07-01 0.63% 6.14% 12.24% -0.34% 0.52% 0.52% 15.94% -15.81% 25.27% 29.66% 購買 定投
            011172 廣發利鑫混合C 中風險 2.0620 2025-07-01 0.63% 3.77% 7.40% 8.30% 21.65% 21.65% 12.07% -12.44% -15.59% -16.50% 購買 定投
            000968 廣發養老指數A 中風險 0.9371 2025-07-01 0.62% 1.88% 1.49% 4.28% 5.66% 5.66% 23.06% 1.76% -7.66% -6.29% 購買 定投
            002982 廣發養老指數C 中風險 0.9187 2025-07-01 0.62% 1.89% 1.47% 4.23% 5.56% 5.56% 22.80% 1.36% -8.20% -3.82% 購買 定投
            159940 廣發中證全指金融地產ETF 中風險 1.2567 2025-07-01 0.62% 1.22% 7.56% 10.01% 7.80% 7.80% 38.57% 39.25% 29.82% 25.67% 購買 定投
            270006 廣發策略優選混合 中風險 2.3536 2025-07-01 0.62% 4.10% 7.54% 4.61% 6.09% 6.09% 6.11% -20.33% -33.55% 406.89% 購買 定投
            010025 廣發聚豐混合C 中風險 0.5309 2025-07-01 0.61% 4.61% 8.30% 3.39% 8.95% 8.95% 3.31% -22.56% -48.94% -51.77% 購買 定投
            010026 廣發聚瑞混合C 中風險 3.7380 2025-07-01 0.61% 2.55% 5.59% -0.61% 3.24% 3.24% 27.07% -0.73% -12.50% 1.49% 購買 定投
            012690 廣發消費領先混合A 中高風險 0.8210 2025-07-01 0.61% 1.63% 2.29% 10.86% 20.15% 20.15% 31.25% 3.49% -16.06% -17.90% 購買 定投
            012691 廣發消費領先混合C 中高風險 0.8081 2025-07-01 0.61% 1.62% 2.25% 10.73% 19.90% 19.90% 30.68% 2.60% -17.10% -19.19% 購買 定投
            270005 廣發聚豐混合A 中風險 0.5408 2025-07-01 0.61% 4.62% 8.33% 3.48% 9.14% 9.14% 3.72% -21.95% -48.33% 324.66% 購買 定投
            270021 廣發聚瑞混合A 中高風險 3.8065 2025-07-01 0.61% 2.55% 5.63% -0.51% 3.45% 3.45% 27.58% 0.06% -11.46% 280.65% 購買 定投
            002132 廣發鑫享混合A 中高風險 1.8935 2025-07-01 0.60% 1.60% 4.48% 0.12% 0.66% 0.66% 26.70% -20.41% -37.53% 89.35% 購買 定投
            015322 廣發鑫享混合C 中高風險 1.8628 2025-07-01 0.60% 1.60% 4.43% -0.01% 0.40% 0.40% 26.06% -21.21% -38.47% -40.22% 購買 定投
            021277 廣發全球精選股票(QDII)人民幣C 中風險 4.1826 2025-06-30 0.60% 3.79% 6.05% 15.35% 6.83% 6.83% 12.44% -- -- 22.98% 購買 定投
            023402 廣發全球精選股票(QDII)人民幣F 中風險 4.2052 2025-06-30 0.60% 3.79% 6.06% 15.42% -- -- -- -- -- 2.42% 購買 定投
            270023 廣發全球精選股票(QDII)人民幣A 中風險 4.2099 2025-06-30 0.60% 3.80% 6.10% 15.49% 7.15% 7.15% 13.07% 55.75% 106.06% 458.97% 購買 定投
            001469 廣發金融地產聯接A 中風險 1.3013 2025-07-01 0.58% 1.13% 7.09% 9.37% 7.24% 7.24% 36.19% 36.89% 28.03% 30.13% 購買 定投
            002979 廣發金融地產聯接C 中風險 1.2776 2025-07-01 0.58% 1.13% 7.08% 9.33% 7.15% 7.15% 35.91% 36.35% 27.28% 52.17% 購買 定投
            010377 廣發價值核心混合A 中風險 0.8163 2025-07-01 0.58% 3.36% 6.10% 6.87% 38.66% 38.66% 65.68% 45.61% 16.20% -18.37% 購買 定投
            010378 廣發價值核心混合C 中風險 0.8019 2025-07-01 0.58% 3.35% 6.06% 6.75% 38.35% 38.35% 65.00% 44.43% 14.80% -19.81% 購買 定投
            159587 廣發國證糧食產業ETF 中高風險 1.1542 2025-07-01 0.58% 0.51% 1.41% 5.06% 0.18% 0.18% -- -- -- 15.42% 購買 定投
            159941 廣發納指100ETF 中風險 1.2220 2025-06-30 0.58% 3.44% 5.73% 16.89% 6.72% 6.72% 14.70% 45.84% 105.21% 388.80% 購買 定投
            006479 廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣C 中風險 6.6376 2025-06-30 0.57% 3.34% 5.58% 16.59% 6.25% 6.25% 13.13% 42.77% 99.18% 201.48% 購買 定投
            021778 廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F 中風險 6.7307 2025-06-30 0.57% 3.34% 5.58% 16.59% 6.26% 6.26% -- -- -- 17.18% 購買 定投
            270042 廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A 中風險 6.7407 2025-06-30 0.57% 3.34% 5.60% 16.65% 6.36% 6.36% 13.35% 43.34% 100.39% 718.22% 購買 定投
            001734 廣發百發大數據成長混合A 中高風險 1.4390 2025-07-01 0.56% 2.42% 6.51% 5.96% 13.40% 13.40% 22.05% 3.82% 15.07% 49.82% 購買 定投
            002124 廣發新興產業精選混合A 中風險 1.9770 2025-07-01 0.56% 4.49% 7.56% 0.66% 7.21% 7.21% 15.89% -14.78% -28.84% 128.91% 購買 定投
            002943 廣發多因子混合 中風險 3.9555 2025-07-01 0.56% 2.08% 4.21% 2.56% 11.65% 11.65% 43.37% 17.30% 16.48% 347.91% 購買 定投
            022332 廣發同遠回報混合A 中風險 1.0039 2025-07-01 0.56% 0.96% -0.10% 0.04% -- -- -- -- -- 0.39% 購買 定投
            022333 廣發同遠回報混合C 中風險 1.0020 2025-07-01 0.56% 0.95% -0.15% -0.11% -- -- -- -- -- 0.20% 購買 定投
            159207 廣發中證智選高股息策略ETF 中風險 1.0535 2025-07-01 0.56% 1.23% 0.94% 5.37% -- -- -- -- -- 5.37% 購買 定投
            016989 廣發富信優選六個月持有混合(FOF)A 中風險 0.9557 2025-06-30 0.55% 2.54% 3.20% 2.97% 4.65% 4.65% 14.09% -0.11% -- -4.43% 購買 定投
            270002 廣發穩健增長混合A 中風險 1.5096 2025-07-01 0.55% 1.11% 0.31% 0.69% 3.02% 3.02% 4.11% 0.12% -2.86% 1072.98% 購買 定投
            270007 廣發大盤成長混合 中風險 1.5465 2025-07-01 0.55% 4.42% 7.45% 0.12% 6.06% 6.06% 15.08% -14.12% -31.76% 76.44% 購買 定投
            009326 廣發穩健增長混合C 中風險 1.4815 2025-07-01 0.54% 1.10% 0.28% 0.58% 2.81% 2.81% 3.70% -0.68% -4.02% -1.74% 購買 定投
            016990 廣發富信優選六個月持有混合(FOF)C 中風險 0.9449 2025-06-30 0.54% 2.54% 3.17% 2.86% 4.42% 4.42% 13.58% -1.01% -- -5.51% 購買 定投
            159229 廣發中證800自由現金流ETF 中風險 1.0265 2025-07-01 0.53% 1.38% 0.73% -- -- -- -- -- -- 2.53% 購買 定投
            010433 廣發新興產業精選混合C 中風險 1.9410 2025-07-01 0.52% 4.47% 7.53% 0.52% 7.06% 7.06% 15.47% -15.39% -29.68% -18.15% 購買 定投
            000180 廣發美國房地產指數美元(QDII)A 中風險 0.1661 2025-06-30 0.48% -1.72% -0.72% -1.48% -1.25% -1.25% 6.10% 11.72% 9.16% 71.97% 購買 定投
            004854 廣發中證全指汽車指數A 中高風險 1.7148 2025-07-01 0.48% 0.40% -0.47% -1.69% -2.32% -2.32% 21.34% 38.95% 7.55% 71.48% 購買 定投
            004855 廣發中證全指汽車指數C 中高風險 1.6959 2025-07-01 0.48% 0.39% -0.49% -1.74% -2.42% -2.42% 21.10% 38.40% 6.90% 69.59% 購買 定投
